奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
---|---|---|
一等奖 | 8注 | 7,650,480元 |
二等奖 | 69注 | 384,127元 |
三等奖 | 909注 | 3,000元 |
四等奖 | 49359注 | 200元 |
五等奖 | 951834注 | 10元 |
六等奖 | 6418332注 | 5元 |
奖级 | 中奖条件 | 单注奖金 |
---|---|---|
一等奖 |
|
浮动 |
二等奖 | 浮动 | |
三等奖 | 3,000元 | |
四等奖 |
|
200元 |
五等奖 |
|
10元 |
六等奖 |
|
5元 |