089 | 7 7 3 组三 和值17 | ||||||||||||||||||
090 | 9 4 2 组六 和值15 | ||||||||||||||||||
091 | 0 7 1 组六 和值8 | ||||||||||||||||||
092 | 1 5 3 组六 和值9 | ||||||||||||||||||
093 | 5 5 3 组三 和值13 | ||||||||||||||||||
094 | 7 3 4 组六 和值14 | ||||||||||||||||||
095 | 8 9 4 组六 和值21 | ||||||||||||||||||
096 | 4 7 5 组六 和值16 | ||||||||||||||||||
097 | 3 0 4 组六 和值7 | ||||||||||||||||||
098 | 3 9 4 组六 和值16 | ||||||||||||||||||
099 | 3 3 2 组三 和值8 | ||||||||||||||||||
100 | 8 3 0 组六 和值11 | ||||||||||||||||||
101 | 7 9 8 组六 和值24 | ||||||||||||||||||
102 | 9 3 8 组六 和值20 | ||||||||||||||||||
103 | 7 9 6 组六 和值22 | ||||||||||||||||||
104 | 7 6 7 组三 和值20 | ||||||||||||||||||
105 | 8 4 5 组六 和值17 | ||||||||||||||||||
106 | 9 6 0 组六 和值15 | ||||||||||||||||||
107 | 9 4 7 组六 和值20 | ||||||||||||||||||
108 | 0 1 0 组三 和值1 | ||||||||||||||||||
(停售) |
百位
十位
个位
*请选择至少一注号码进行投注
期号 | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
期号 | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
期号 | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
[大数]5、6、7、8、9
[奇数]1、3、5、7、9
[质数]1、2、3、5、7
[跨度]最大号-最小号=跨度
[和值]开奖号码的和值
[和尾]和值的个位数
过滤条件保存成功!
下次您可以通过导入条件快捷过滤